| Articolo | Categoria | Descrizione | Immagine | Uni Code | Din Code | Uni Iso | Classe Mat. | Macro cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Elementi di fissaggio | Rivetti a strappo | ![]() | No Code | 7337 | No Code | AL FE CU | unificati |
| 100 | Elementi di fissaggio | Golfari ad occhio cilindrico con gambo filettato | ![]() | 2947 | 580 | UNI ISO 3266 | 4.8 A2 | unificati |
| 101 | Elementi di fissaggio | Golfari ad occhio cilindrico con foro filettato | ![]() | No Code | 582 | No Code | 4.8 A2 | unificati |
| 102 | Elementi di fissaggio | Golfari femmina ad occhio allungato | ![]() | 2948 | No Code | No Code | 4.8 | unificati |
| 103 | Elementi di fissaggio | Inserti filettati | ![]() | No Code | No Code | No Code | Acciaio Steel | unificati |
| 104 | Elementi di fissaggio | Inserti filettato a testa cilindrica | ![]() | No Code | No Code | No Code | Acciaio Steel | unificati |
| 105 | Elementi di fissaggio | Tasselli con viti | ![]() | No Code | No Code | No Code | Plastica plastic | unificati |
| Fissaggio-H | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-CA-H-CB | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-CT | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-CTB | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-Di | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-I | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-IX | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-MA | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-MSM | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-PiN | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-PSM | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-S | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-SR | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |
| H-ST | Fissaggi | Nessuna Descrizione | ![]() | No Code | No Code | No Code | acciaio armonico o inox | minuterie |





















